| Data | Horas | Trecho | KM | |
| 1 | 1/3/2011 | 12 | POA – Uruguaina 630 -Santa Fé 450 | 1082 |
| 2 | 2/3/2011 | 9 | Santa Fé - Cordoba - Mendoza | 970 |
| 3 | 3/3/2011 | 0 | Mendoza curtir o dia | |
| 4 | 4/3/2011 | 5 | Mendoza – Santiago (chega início da tarde) | 360 |
| 5 | 5/3/2011 | 6 | Santiago - Curico (almoço)- Concepción | 505 |
| 6 | 6/3/2011 | 6 | Concepción - Los Angeles - Puerto Montt | 426 |
| 7 | 7/3/2011 | 9 | P Montt-Osorno-V.Angostura-Bariloche-San Martin | 530 |
| 8 | 8/3/2011 | 7 | San Matin de Los Andes-Pucón-Villarica-Neuquen | 430 |
| 9 | 9/3/2011 | 8 | Neuquén-Bahia Blanca | 720 |
| 10 | 10/3/2011 | 7 | Bahia Blanca-BUE | 630 |
| 11 | 11/3/2011 | 6 | BUE BQB-Colonia-Punta del Este | 300 |
| 12 | 12/3/2011 | 9 | Punta del Este-POA | 750 |
| 84 | 6703 |
terça-feira, 15 de fevereiro de 2011
Roteiro
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário